Неликвиды
АО "Робитэкс" предлагает приобрести со склада ТМЦ, не задействованные в производственном цикле и не востребованные структурными подразделениями неликвиды.
Скачать перечень неликвидов (PDF)
Скачать перечень неликвидов (MS Word)
По вопросам сотрудничества обращаться в коммерческую службу по тел.: (343) 217-22-55
ПЕРЕЧЕНЬ НЕЛИКВИДОВ | |||||
№ | наименование | ед.изм. | кол-во | год выпуска | год прихода |
Микросхемы | |||||
1 | K155TM2 | шт | 44 | 2006 | |
2 | K155ЛА8 | шт | 125 | 2008 | |
3 | К555ЛП5 | шт | 21 | 2008 | |
4 | К553УД2 | шт | 80 | 2009 | |
5 | К511ЛА1 | шт | 58 | 2008 | |
6 | К511ЛА2 | шт | 8 | 2008 | |
7 | К511ЛА4 | шт | 8 | 2008 | |
8 | К511ЛА5 | шт | 9 | 2007 | |
9 | К555ИР27 | шт | 23 | 2007 | |
10 | К511ТВ1 | шт | 30 | 2009 | |
11 | КР1533АП4 | шт | 25 | 2009 | |
12 | К511ИЕ1 | шт | 15 | 2007 | |
13 | КР551УД1Б | шт | 20 | 2008 | |
14 | К157УД2 | шт | 10 | 2008 | |
15 | ЭКФ1554АП6 | шт | 15 | 2006 | |
16 | ЭКФ1554ТР2 | шт | 57 | 2006 | |
17 | 74НС30N (DIP14) | шт | 7 | 2007 | |
18 | 4043ВТ | шт | 25 | 2009 | |
Диоды | |||||
1 | КС168А | шт | 20 | 2008 | |
2 | 2КС168А | шт | 29 | 2008 | |
3 | 2С113А | шт | 17 | 2006 | |
4 | КС210Ж | шт | 47 | 2006 | |
5 | КС210У | шт | 40 | 2006 | |
6 | КД208А | шт | 100 | 2007 | |
7 | Д816Г | шт | 8 | 2007 | |
8 | 2У101Г | шт | 10 | 2009 | |
9 | КД521В | шт | 1000 | 2006 | |
10 | 1,5КЕ 6,8СА | шт | 169 | 2011 | |
11 | SMDQ 100M-12 диодный мост | шт | 5 | 2013 | |
12 | Д253-2000-22 с охлад. | шт | 14 | 2006 | |
Транзисторы | |||||
1 | КТ209И | шт | 75 | 2010 | |
2 | КТ203АМ | шт | 69 | 2011 | |
Варисторы | |||||
1 | JVR-20N 391k | шт | 192 | 2008 | |
2 | СН2-2А-10% 680В | шт | 12 | 2010 | |
3 | СН2-2А-20% 680В | шт | 19 | 2010 | |
4 | СН2-2А-10% 330В | шт | 36 | 2010 | |
Резисторы | |||||
1 | С1-4-0,125-1,8кОм+-10% | шт | 239 | 2014 | |
2 | С5-16ВБ-0,25-1,5кОм+-10% | шт | 15 | 2011 | |
3 | СП3-4АМ-2,2кОм 2-20 | шт | 30 | 2012 | |
4 | СП5-35б-0,5W-100Ом ВО | шт | 5 | 2010 | |
5 | СП5-35б-0,5W-2,2к ВО | шт | 2 | 2010 | |
6 | СП3-39А-6,8кОм | шт | 47 | 2011 | |
7 | СП5-2ВТ-15кОм | шт | 20 | 2010 | |
8 | СП4-2Мб 1А2-6,8кОм | шт | 15 | 2012 | |
9 | ПЭВ-25-10кОм | шт | 300 | 2008 | |
10 | С5-35-25-10кОм | шт | 470 | 2012 | |
11 | ПЭВ-25-68Ом | шт | 5 | 2010 | |
12 | Потенциометр 6639S-1-502 BOURNS | шт | 25 | 2014 | |
Конденсаторы | |||||
1 | К73-17-250-1мкФ+-10% | шт | 20 | 2011 | |
2 | К10-7-Н70-0,68мкФ+-10% | шт | 50 | 2011 | |
3 | К73-11-160-1мкФ+-10% | шт | 50 | 2014 | |
4 | К73-16-100-2,2мкФ+-10% | шт | 40 | 2014 | |
5 | К78-2-1000-0,15мкФ+-10% | шт | 110 | 2006 | |
6 | К78-2-1000-0,047мкФ+-10% | шт | 33 | 2006 | |
7 | TS02-3,3 мкф 400В | шт | 100 | 2014 | |
8 | Y5V-0,1мкФ+80%-20% 50V | шт | 300 | 2011 | |
9 | Y5V-0,22мкФ+%-20% 50V | шт | 1100 | 2011 | |
10 | К10-62-500-М47-15пФ | шт | 52 | 2006 | |
11 | КД150пФ SL5% 50V | шт | 37 | 2006 | |
12 | конденсатор CSAKP1-0,4/37,5 | шт | 4 | 2003 | |
13 | конденсатор CSAKP1-0,4/37,5 | шт | 15 | 2004 | |
14 | конденсатор CSAKP1-0,4/37,5 | шт | 5 | 2005 | |
15 | конденсатор CSAKP1-0,4/37,5 | шт | 3 | 2006 | |
16 | конденсатор CSAKP1-0,4/37,5 | шт | 10 | 2011 | |
17 | NH43740A4228M000-350B-2200 мкФ | шт | 8 | 2012 | |
вилки, розетки, разъемы | |||||
1 | ТУ 6Р6С 57-23 | шт | 31 | 2013 | |
2 | TJ6P4C вилка телеф. | шт | 85 | 2014 | |
3 | TJ8P8C вилка телеф. | шт | 50 | 2014 | |
4 | Розетка 216RS6W | шт | 10 | 2008 | |
5 | Розетка 216C6 | шт | 26 | 2008 | |
6 | Розетка 432U6 | шт | 4 | 2011 | |
7 | Розетка 432С6 | шт | 10 | 2011 | |
8 | Розетка CCU125 | шт | 1 | 2012 | |
9 | Розетка GHG-273 с креплением | шт | 4 | 2007 | |
установочные изделия | |||||
1 | DHR-15C кожух | шт | 20 | 2006 | |
2 | DPT-15C корпус | шт | 25 | 2006 | |
3 | ДВП 4-2 (ZH254) 5х20 | шт | 55 | 2008 | |
4 | SWT-81-12K колпачок черный | шт | 150 | 2012 | |
автоматические выключатели | |||||
1 | АП50Б 2МТ 1,6А/10 автомат. выкл. | шт | 1 | 2010 | |
2 | АП50Б 2МТ 6,3А/10 автомат. выкл. | шт | 2 | 2010 | |
3 | АП50Б 2МТ 6,3А/3,5 автомат. выкл. | шт | 2 | 2010 | |
4 | АП50Б 2МТ 16А/10 автомат. выкл. | шт | 1 | 2006 | |
5 | АП50Б 2МТ 25А/10 автомат. выкл. | шт | 2 | 2000 | |
6 | АП50Б 2МТ 25А/10 автомат. выкл. | шт | 2 | 2001 | |
7 | АП50Б 2МТ 25А/10 автомат. выкл. | шт | 2 | 2003 | |
8 | АП50Б 2МТ 25А/10 автомат. выкл. | шт | 2 | 2010 | |
9 | АЕ2046 50А | шт | 4 | 2012 | |
10 | АЕ2046 10А | шт | 4 | 2012 | |
11 | ВА57-35-330010 250А автомат. выкл. | шт | 7 | 2014 | |
12 | ВА57-35-340010 25А автомат. выкл. | шт | 1 | 2009 | |
13 | ВА57-35-340010 200А автомат. выкл. | шт | 1 | 2011 | |
14 | ВА04-36-840010 320А 220В автомат. выкл. | шт | 2 | 2010 | |
15 | ВА21-29-2200 10А не то присоедин. | шт | 1 | 2011 | |
16 | ВА21-29-2200 40А не то присоедин. | шт | 1 | 2011 | |
17 | ВА21-29-2211 63А не то присоедин. | шт | 2 | 2013 | |
18 | ВА21-29-2200 10А креп.за панелью | шт | 9 | 2010 | |
19 | ВА21-29-2200 40А креп.за панелью | шт | 5 | 2010 | |
20 | ВА21-29-2200 6,3А креп.на панели | шт | 4 | 2010 | |
21 | ВА21-29-2200 63А креп.на панели | шт | 1 | 2010 | |
22 | ВА21-29-2211 16А | шт | 1 | 2010 | |
23 | ВА21-29-2211 25А | шт | 1 | 2010 | |
24 | ВА21-29-2400 40А | шт | 1 | 2010 | |
25 | ВА3200 25А | шт | 1 | 2010 | |
26 | А63 М 2А | шт | 8 | 2011 | |
27 | АЕ1031 L6 | шт | 8 | 2011 | |
28 | АЕ2033 10А | шт | 3 | 2011 | |
29 | АЕ2036 40А | шт | 1 | 2011 | |
30 | ВА47-29 3п С6А автомат. выкл. | шт | 41 | 2011 | |
31 | MS 132-25 20-25А автомат. выкл. | шт | 5 | 2008 | |
32 | MS116-6,3А автомат. выкл. | шт | 3 | 2008 | |
33 | MS116-16А автомат. выкл. | шт | 1 | 2008 | |
34 | MS116-10кА автомат. выкл. | шт | 1 | 2008 | |
35 | MS116-4-50кА автомат. выкл. | шт | 1 | 2008 | |
36 | MS450-32А автомат. выкл. | шт | 1 | 2012 | |
37 | MS495-40-28-40А автомат. выкл. | шт | 3 | 2008 | |
38 | MS495-40-63-50А автомат. выкл. | шт | 2 | 2008 | |
39 | MS495-40-75А автомат. выкл. | шт | 1 | 2008 | |
40 | GV2ME 10 4-6,3AC автомат. выкл. | шт | 2 | 2012 | |
41 | GV2P 07А автомат. выкл. | шт | 6 | 2012 | |
42 | GV2P 16А автомат. выкл. | шт | 26 | 2012 | |
43 | GV3P 32А автомат. выкл. | шт | 1 | 2014 | |
44 | HIBD63 N3 3п 6AD 220B автомат | шт | 1 | 2013 | |
45 | HIBD63 N3 3п 63AD 220B автомат | шт | 1 | 2013 | |
46 | HIBD125 N3 3п 80AD 220B автомат | шт | 1 | 2013 | |
47 | FAZ-C 1/1 автомат. выкл. | шт | 14 | 2010 | |
48 | FAZ-C 1/2 автомат. выкл. | шт | 2 | 2013 | |
49 | FAZ-C 1/3 автомат. выкл. | шт | 8 | 2013 | |
50 | FAZ-C 2/1DC автомат. выкл. | шт | 1 | 2012 | |
51 | FAZ-C 3/2 автомат. выкл. | шт | 2 | 2012 | |
52 | FAZ-C 4/2 автомат. выкл. | шт | 24 | 2012 | |
53 | FAZ-C 4/2 DC автомат. выкл. | шт | 3 | 2012 | |
54 | FAZ-C 4/3 автомат. выкл. | шт | 2 | 2011 | |
55 | FAZ-C 6/1 автомат. выкл. | шт | 3 | 2013 | |
56 | FAZ-C 6/2 автомат. выкл. | шт | 2 | 2013 | |
57 | FAZ-C 10/1 автомат. выкл. | шт | 2 | 2010 | |
58 | FAZ-C 10/2 DC автомат. выкл. | шт | 3 | 2012 | |
59 | FAZ-C 13/1 автомат. выкл. | шт | 6 | 2011 | |
60 | FAZ-C 16/1 автомат. выкл. | шт | 2 | 2013 | |
61 | FAZ-C 16/2 автомат. выкл. | шт | 1 | 2013 | |
62 | FAZ-C 16/3 автомат. выкл. | шт | 1 | 2013 | |
63 | FAZ-C 20/2 DC автомат. выкл. | шт | 1 | 2013 | |
64 | FAZ-C 25/1 автомат. выкл. | шт | 2 | 2012 | |
65 | FAZ-C 32/2 автомат. выкл. | шт | 3 | 2013 | |
66 | FAZ-C 32/2 DC автомат. выкл. | шт | 1 | 2013 | |
67 | FAZ-C 32/3 автомат. выкл. | шт | 3 | 2013 | |
68 | FAZ-C 40/2 автомат. выкл. | шт | 1 | 2016 | |
69 | FAZ-C 40/3 автомат. выкл. | шт | 1 | 2012 | |
70 | FAZ-C 63/3 автомат. выкл. | шт | 1 | 2013 | |
71 | NZMN1-A25 автомат. выкл. | шт | 1 | 2012 | |
72 | NZMN1-A32 автомат. выкл. | шт | 1 | 2012 | |
73 | NZMN1-A40 автомат. выкл. | шт | 2 | 2012 | |
74 | NZMN1-M50 автомат. выкл. | шт | 3 | 2012 | |
75 | NZMN1-M80 автомат. выкл. | шт | 2 | 2012 | |
76 | NZMN1-M100 автомат. выкл. | шт | 3 | 2010 | |
77 | NZMNB1-A100 автомат. выкл. | шт | 1 | 2014 | |
78 | NZMH2-A20 автомат. выкл. | шт | 1 | 2010 | |
79 | NZMH2-A25 автомат. выкл. | шт | 4 | 2010 | |
80 | NZMH2-A32 автомат. выкл. | шт | 4 | 2010 | |
81 | NZMH2-A40 автомат. выкл. | шт | 1 | 2010 | |
82 | NZMH2-A50 автомат. выкл. | шт | 7 | 2010 | |
83 | NZMH2-A63 автомат. выкл. | шт | 4 | 2010 | |
84 | NZMN2-A160 автомат. выкл. | шт | 1 | 2010 | |
85 | NZMN2-VE160 автомат. выкл. | шт | 1 | 2013 | |
86 | NZMB2-M160 автомат. выкл. | шт | 1 | 2009 | |
87 | NZMВ2-M200 автомат. выкл. | шт | 1 | 2014 | |
88 | FEN36MC160JF 160А авт. выкл. | шт | 5 | 2012 | |
89 | PKZ-2 автомат. выкл. | шт | 3 | 2013 | |
90 | PKE-12 автомат. выкл. | шт | 2 | 2013 | |
91 | PKE-32 автомат. выкл. | шт | 4 | 2013 | |
92 | PKE-65 автомат. выкл. | шт | 1 | 2013 | |
93 | GPS1BSAE автомат. выкл. | шт | 4 | 2012 | |
94 | GPS1BSAK автомат. выкл. | шт | 10 | 2012 | |
95 | ОТ315Е03Р до 315А автомат. выкл. | шт | 3 | 2015 | |
96 | Siemens 5SL6 502-7 6АС 2п | шт | 22 | 2013 | |
97 | EZC100N 3025 25А 3п автомат. выкл. | шт | 1 | 2014 | |
98 | PL7-C16/2 DC автомат. выкл. | шт | 5 | 2013 | |
Независимые расцепители | |||||
1 | NZM1-ХA110 130АС/DC незав. расц. | шт | 30 | 2012 | |
2 | NZM2/3-ХHIV независим. расц. | шт | 22 | 2011 | |
3 | ОТ 125А расцепитель 400А | шт | 1 | 2009 | |
4 | Расцеп. SVL9440-6SE30 400a | шт | 1 | 2010 | |
5 | Расцепитель 5SМ2 345-6 | шт | 1 | 2012 | |
6 | Расцепитель EZASHT 200 AC | шт | 1 | 2014 | |
Контакторы | |||||
1 | LC1D 50AM7 220V контактор | шт | 15 | 2012 | |
2 | LC1D 80FD 110V контактор | шт | 2 | 2012 | |
3 | LC1D 95FD 110V контактор | шт | 4 | 2012 | |
4 | LC1D 115M7 220V контактор | шт | 3 | 2007 | |
5 | LV432081 расцепитель MICROLOGIC | шт | 20 | 2014 | |
6 | Конт. КТИ 51153 реверс. | шт | 3 | 2010 | |
7 | Конт. КТИ 6400 230В | шт | 2 | 2015 | |
8 | GMD-6M 1A 110V DC миниконтактор | шт | 18 | 2013 | |
9 | HIMС32 22NS 32A 220B контактор | шт | 2 | 2013 | |
10 | CL00A310T3 контактор | шт | 2 | 2014 | |
11 | CL07A311M3 контактор | шт | 2 | 2014 | |
12 | CL10A311M3 контактор | шт | 2 | 2014 | |
13 | CL25A300T3 контактор | шт | 6 | 2014 | |
14 | CL45A311M3 контактор | шт | 2 | 2014 | |
15 | AF305-30-00-13 100-250B контактор | шт | 9 | 2015 | |
16 | КВ-1-250 220в | шт | 2 | 2008 | |
17 | КМИ-4 6512 220В | шт | 2 | 2011 | |
18 | КМИ-4 8012 220В | шт | 1 | 2011 | |
19 | КМИ-4 9512 220В | шт | 2 | 2011 | |
20 | ПМ12-100150УЗВ кат.380в | шт | 2 | 2009 | |
21 | Катушка к контактору КПВ-605 220В | шт | 7 | 2013 | |
Контакты | |||||
1 | 5ST3010 доп. контакт | шт | 5 | 2014 | |
2 | 5ST3020 доп. контакт | шт | 3 | 2014 | |
3 | ПКИ 22 доп. контакты | шт | 13 | 2012 | |
4 | ПВИ 21 контакты | шт | 2 | 2009 | |
5 | SK 1-11 контакты | шт | 4 | 2012 | |
6 | NHI 22-PKZ2 вспомогат. контакт | шт | 10 | 2012 | |
7 | FAZ-XAM002 вспомогат. контакт | шт | 37 | 2013 | |
8 | NHL11-PKZ0 вспомогат. контакт | шт | 10 | 2012 | |
9 | NHL21-PKZ0 вспомогат. контакт | шт | 19 | 2012 | |
10 | AGM2-10-PKZO контакт | шт | 6 | 2013 | |
11 | LADN01 вспомогательный контакт | шт | 42 | 2013 | |
12 | LADT4 блок временной задержки | шт | 37 | 2013 | |
13 | LADN10 вспомогательный контакт | шт | 45 | 2013 | |
14 | LADN11 вспомогательный контакт | шт | 68 | 2013 | |
15 | LA1KN02 вспомогательный контакт | шт | 66 | 2009 | |
16 | BRLL11 блок контактов | шт | 12 | 2014 | |
17 | GPAE11LLA блок-контакт сигнальный | шт | 16 | 2012 | |
18 | GPAС11LLA блок-контакт сигнальный | шт | 46 | 2012 | |
19 | CAL19-11 контакт | шт | 8 | 2015 | |
20 | CAL19-11B контакт | шт | 10 | 2015 | |
21 | VM19 реверсив.блокировка | шт | 5 | 2015 | |
Блоки защиты | |||||
1 | ZM-1-PKZ2 блок защиты | шт | 2 | 2012 | |
2 | ZM-1,6-PKZ2 блок защиты | шт | 1 | 2012 | |
3 | ZM-2,4-PKZ2 блок защиты | шт | 2 | 2010 | |
4 | ZM-25-PKZ2 блок защиты | шт | 13 | 2010 | |
5 | ZM-40-PKZ2 блок защиты | шт | 9 | 2011 | |
6 | ZMR-1-PKZ2 блок защиты | шт | 12 | 2009 | |
7 | ZMR-2,4-PKZ2 блок защиты | шт | 2 | 2009 | |
8 | ZMR-6-PKZ2 блок защиты | шт | 7 | 2009 | |
9 | ZMR-10-PKZ2 блок защиты | шт | 1 | 2009 | |
10 | ZMR-16-PKZ2 блок защиты | шт | 1 | 2009 | |
11 | ZMR-25-PKZ2 блок защиты | шт | 7 | 2009 | |
12 | ZMR-32-PKZ2 блок защиты | шт | 6 | 2009 | |
13 | PKE-XTU-4 блок защиты | шт | 1 | 2013 | |
14 | PKE-XTU-12 блок защиты | шт | 5 | 2013 | |
15 | PKE-XTU-32 блок защиты | шт | 8 | 2013 | |
16 | PKE-XTU-65 блок защиты | шт | 1 | 2013 | |
Клеммные блоки | |||||
1 | КБ-25 №2 | шт | 23 | 2003 | |
2 | КБ-25 №5 | шт | 9 | 2003 | |
3 | КБ-25 №10 | шт | 48 | 2003 | |
4 | КБ-25 №11 | шт | 20 | 2003 | |
5 | КБ-25 №15 | шт | 72 | 2003 | |
6 | КБ-25 №17 | шт | 5 | 2003 | |
7 | КБ-25 №18 | шт | 3 | 2003 | |
8 | КБ-25 №20 | шт | 117 | 2003 | |
9 | КБ-25 №22 | шт | 3 | 2003 | |
10 | КБ-25 №26 | шт | 10 | 2003 | |
11 | КБ-25 №30 | шт | 5 | 2003 | |
12 | Б3Н24-4У3 | шт | 56 | 2003 | |
Реле | |||||
1 | РТТ111 2А реле | шт | 4 | 2004 | |
2 | РТТ111 4А реле | шт | 4 | 2011 | |
3 | РТТ111 5А реле | шт | 1 | 2003 | |
4 | РТТ111 5А реле | шт | 4 | 2004 | |
5 | РТТ111 5А реле | шт | 1 | 2005 | |
6 | РТТ111 8А реле | шт | 7 | 2012 | |
8 | РТТ131 25А реле | шт | 2 | 2005 | |
9 | РТТ131 25А реле | шт | 8 | 2006 | |
10 | РТТ131 25А реле | шт | 3 | 2007 | |
11 | РТТ131 25А реле | шт | 1 | 2008 | |
12 | РТТ211 25А реле | шт | 2 | 2007 | |
13 | РТТ211 32А реле | шт | 2 | 2011 | |
14 | РТТ21 40А реле | шт | 10 | 2013 | |
15 | РТТ141 6,3А реле | шт | 1 | 2011 | |
16 | РТТ141 10А реле | шт | 1 | 2012 | |
17 | РТТ5-125-1002 реле | шт | 1 | 2014 | |
18 | РТТ5-125-1002 реле | шт | 2 | 2015 | |
19 | РТТ326П 160А 660В реле | шт | 6 | 2009 | |
20 | РТТ5 180 160А | шт | 20 | 2014 | |
21 | РТТ 325П 100А | шт | 3 | 2009 | |
22 | РТЛУ4-135 А реле | шт | 6 | 2014 | |
23 | РТИ 3363 реле | шт | 23 | 2010 | |
24 | CAD 32M7 220V реле времени | шт | 4 | 2011 | |
25 | DIP05-1C90-51L реле | шт | 53 | 2010 | |
26 | DIP05-1В72-19L реле | шт | 5 | 2010 | |
27 | LR9F 5369 реле перегрузки | шт | 4 | 2012 | |
28 | LRD 06 реле перегрузки | шт | 3 | 2013 | |
29 | LRD 12 реле перегрузки | шт | 27 | 2012 | |
30 | LRD 22 реле перегрузки | шт | 2 | 2012 | |
31 | LRD 3363 реле перегрузки | шт | 5 | 2010 | |
32 | LRD 4365 реле перегрузки | шт | 4 | 2011 | |
33 | R2-2012-23-1220 WT с GZT2 реле | шт | 18 | 2010 | |
34 | R4-2014-23-1110 WT реле | шт | 18 | 2012 | |
35 | R4-2014-23-1110 WTL реле | шт | 11 | 2012 | |
36 | R4-2014-23-1012 WTLD реле | шт | 9 | 2011 | |
37 | R4-2014-23-1012 WT реле | шт | 20 | 2011 | |
38 | R4-2014-23-1220 WT реле | шт | 1 | 2012 | |
39 | R4-2014-24-1220 реле | шт | 2 | 2010 | |
40 | R4-2014-23-1220 WTLD реле | шт | 3 | 2010 | |
41 | R4-2014-23-5220 WT реле | шт | 3 | 2011 | |
42 | R4-2014-23-5230 WTL реле | шт | 7 | 2011 | |
43 | R4-2014-23-5230 WT реле | шт | 1 | 2011 | |
44 | RUC 1013-26-1012 реле | шт | 4 | 2011 | |
45 | RUC 1013-25-1024 реле | шт | 1 | 2012 | |
46 | RUC 1013-26-1110 реле | шт | 3 | 2011 | |
47 | RUC 1013-26-3110 реле | шт | 13 | 2011 | |
48 | RUC 1013-26-5220 реле | шт | 5 | 2011 | |
49 | РЭ16-22-4У3 кат.110В | шт | 5 | 2011 | |
50 | РЭВ 821 УЗ | шт | 1 | 2013 | |
51 | РЭВ 830 УЗ 65А | шт | 2 | 2013 | |
52 | РЭП15-440 кат.~110В | шт | 4 | 2008 | |
53 | РЭП26-0034521 40В | шт | 40 | 2010 | |
54 | CR-P230AC2 с колодкой CR-PLSx реле | шт | 24 | 2014 | |
55 | Finder 55.14.9.110.0000 реле | шт | 5 | 2013 | |
56 | Finder 55.33.9.024.0080 реле | шт | 3 | 2010 | |
57 | Finder 40.52.8.230.0001 реле | шт | 48 | 2012 | |
58 | Finder 62.33.9.220.0040 | шт | 26 | 2013 | |
59 | PI 84-110DC-M43Gреле, колодка, модуль | шт | 59 | 2013 | |
60 | HRN-33 реле контр. напряжения | шт | 10 | 2014 | |
61 | РСТ 40-20-1 реле | шт | 1 | 2014 | |
62 | РСТ 40В-10-25-1 реле | шт | 2 | 2015 | |
63 | CM-PVS-41 реле | шт | 2 | 2012 | |
64 | SR2B 201 FU реле | шт | 1 | 2012 | |
65 | TRS1F-12V DC SS-C реле | шт | 10 | 2012 | |
66 | RM 4TR32 реле | шт | 3 | 2010 | |
67 | RM 35UA13MW реле | шт | 1 | 2013 | |
68 | PFR2-03-S/A реле дифер. защиты | шт | 1 | 2013 | |
69 | 3UG4615-1CR20 реле контроля | шт | 12 | 2012 | |
70 | RE7TL11BU реле выдержки | шт | 15 | 2012 | |
71 | RE17RAMU 24VDC реле | шт | 2 | 2015 | |
72 | T1K-08TRS реле | шт | 13 | 2010 | |
Модули | |||||
1 | DG MOD275 защит. варист. модуль | шт | 1 | 2011 | |
2 | I-7017F модуль | шт | 7 | 2012 | |
3 | I-7540D-G модуль | шт | 5 | 2011 | |
4 | FO-04DA-H-2 модуль | шт | 3 | 2013 | |
5 | F2-02DA-2 модуль | шт | 8 | 2010 | |
6 | TM 2AMM6HT модуль | шт | 1 | 2014 | |
7 | TM 238LFAC24DR модуль | шт | 1 | 2014 | |
8 | EM 277 S7-200 модуль | шт | 2 | 2013 | |
9 | T1K-08B | шт | 1 | 2012 | |
10 | T1H-CTR10 модуль | шт | 1 | 2008 | |
Преобразователи | |||||
1 | ATV61 160КВТ 500В преобразователь | шт | 1 | 2015 | |
2 | P20Z-06-3-1-1-00-8 преобразователь | шт | 1 | 2013 | |
3 | Прибор пожарно-охранный "КВАРЦ" | шт | 4 | 2013 | |
Модемы | |||||
1 | SR2MOD 03 модем | шт | 1 | 2015 | |
2 | DSL M-115 модем | шт | 2 | 2007 | |
Блок питания | |||||
1 | AMEPR60-12500AZ блок питания | шт | 4 | 2012 | |
Переключатели | |||||
1 | МА113 перекл. | шт | 42 | 2007 | |
2 | K2E003WL перекл. | шт | 12 | 2012 | |
3 | MSW-03 микроперекл. | шт | 35 | 2011 | |
4 | KMCS-01-02A микроперекл. | шт | 219 | 2011 | |
5 | МП1101 | шт | 30 | 2010 | |
6 | ПМОВ-222777 переключатель | шт | 2 | 2011 | |
7 | ТО-3-8451/Е переключатель | шт | 12 | 2013 | |
8 | ТО-2-15922/Е переключатель | шт | 10 | 2011 | |
9 | ВР32-35В71250-32 250А перекл. | шт | 7 | 2007 | |
10 | ВР32-35В71250-32 250А перекл. | шт | 6 | 2008 | |
11 | ВР32-35В71250-32 250А перекл. | шт | 1 | 2009 | |
12 | ВР32-35В71250-32 250А перекл. | шт | 1 | 2010 | |
13 | ВР32-35В71250-32 250А перекл. | шт | 6 | 2011 | |
14 | ПК16-12С 0102 | шт | 3 | 2008 | |
15 | ПК16-12С 4108 | шт | 12 | 2010 | |
16 | КМД 1-1 | шт | 27 | 2008 | |
17 | МП2105 | шт | 5 | 2010 | |
18 | СА10А 201-600Е | шт | 9 | 2010 | |
19 | СА10А 211-600Е | шт | 1 | 2010 | |
20 | СА10А 007-624ЕТ2 | шт | 1 | 2011 | |
21 | 4G10-82U | шт | 1 | 2012 | |
22 | 4G10-82U с ключом | шт | 2 | 2012 | |
23 | 4G10-52U | шт | 6 | 2011 | |
24 | 4G10-55U | шт | 5 | 2009 | |
25 | 4G10-86U | шт | 1 | 2009 | |
26 | ПП2-16 пакетный переключатель | шт | 3 | 2010 | |
Датчики | |||||
1 | САУ-М6 ОВЕН датчик | шт | 5 | 2012 | |
3 | Метран 55-ДИ 515-0,25мПа М12 датчик | шт | 1 | 2007 | |
4 | Метран 55-Ex-Ди-516 10мПа | шт | 1 | 2010 | |
5 | Метран 55-ДИ53 (0,06-0,5)мПа | шт | 1 | 2007 | |
7 | ДУ 3-1,95 датчик уровня | шт | 5 | 2011 | |
8 | ДПМГ2-100 датчик положения герконов | шт | 2 | 2012 | |
9 | ТАМ 102 датчик темпер. | шт | 2 | 2013 | |
10 | DD-035 датчик движения | шт | 16 | 2009 | |
11 | Датчик движения MV360S2 | шт | 1 | 2008 | |
12 | Датчик давления ИТЦ 420/М4-1(технолог. измерит.) | шт | 2 | 2013 | |
13 | AUP 10L преобразователь давления | шт | 4 | 2013 | |
14 | Датчик контроля уровня PZ830 | шт | 5 | 2011 | |
Счетчики | |||||
1 | Счетчик Меркурий 230 ART-00 | шт | 1 | 2011 | |
2 | Счетчик Меркурий 230 ART-03 | шт | 5 | 2013 | |
3 | Счетчик импульсов CU8.H.P.R.S | шт | 4 | 2011 | |
4 | Счетчик ЦЭ 6850М | шт | 1 | 2012 | |
5 | ВМХм-65 водосчетчик | шт | 1 | 2012 | |
Вентиляторы | |||||
1 | PF22.000 IP54 230B | шт | 16 | 2011 | |
2 | PF22.000 IP54 230B | шт | 50 | 2012 | |
3 | 5915PC-12T-B-30 вентилятор | шт | 1 | 2012 | |
4 | Д2Е146АР 47-22 | шт | 6 | 2011 | |
5 | PFA60.000 291х291мм. фильтр вытяжной | шт | 2 | 2015 | |
6 | 220/1,25 ЭВ | шт | 5 | 2009 | |
7 | ВК 160 с откидной крышкой | шт | 2 | 2012 | |
8 | КЭВ-2С51Е тепловентилятор | шт | 2 | 2012 | |
9 | Фильтр проклад.(5 шт. в уп.) для вентилятора | упак. | 8 | 2012 | |
Трансформаторы | |||||
1 | тр-р ОСО 0,25 220/12 | шт | 5 | 2011 | |
2 | тр-р ТПП 245-220-50 | шт | 3 | 2004 | |
3 | тр-р ТПП 268-220-50 | шт | 1 | 2008 | |
4 | тр-р ТПП 269-220-50 | шт | 3 | 2008 | |
5 | тр-р ТПП 288-127/220-50 | шт | 7 | 1990 | |
6 | тр-р ТОП 0,66 100/5 | шт | 5 | 2011 | |
7 | тр-р ТТИ-А 20/5 | шт | 1 | 2009 | |
8 | тр-р ТТИ-А 20/5 | шт | 1 | 2012 | |
9 | тр-р ТТИ-А 100/5А | шт | 11 | 2013 | |
10 | тр-р ТТИ-30 0,66 250/5А | шт | 1 | 2009 | |
12 | тр-р ТШП 0,66 300/5 10в | шт | 1 | 2012 | |
13 | тр-р ТШП 0,66-10-0,5 1500/5 оду | шт | 2 | 2012 | |
14 | тр-р ТШП 0,66 1000/5 оду | шт | 2 | 2012 | |
